Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température Multimètres numériques - Portables:
42 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température Multimètres numériques - Portables dans Farnell Suisse. Nous stockons une large gamme de Multimètres numériques - Portables, tels que Courant AC/DC, Tension AC/DC, Capacité, Continuité, Diode, Fréquence, Résistance, Température, Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température, Courant AC/DC / Tension AC/DC / Capacité / Continuité / Diode / Fréquence / Résistance & Courant AC/DC / Tension AC/DC / Capacité / Continuité / Fréquence / Résistance / Température Multimètres numériques - Portables provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Fluke, Multimetrix, B&k Precision, Beha-amprobe & Keysight Technologies.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Fonctions DMM
Nbre de digits
Type de réponse DMM
Compteur d'affichage
Séléction de gamme
Mesure de tension DC Max
Mesure de tension AC Max
Mesure de courant DC Max
Mesure de courant AC Max
Mesure de résistance Max.
Garantie constructeur
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ CHF 742.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 5 | RMS Vrai (TRMS) | 50000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | 3 ans | U1250 Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 833.520 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 50000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 0.5Gohm | Garantie à vie | - | |||||
1895819 | Pièce | 1+ CHF 775.810 3+ CHF 760.290 5+ CHF 744.770 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 20000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | - | ||||
1895831 | Pièce | 1+ CHF 581.030 3+ CHF 569.410 5+ CHF 557.780 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 20000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | 80 V Series | ||||
Pièce | 1+ CHF 913.900 3+ CHF 895.620 5+ CHF 877.340 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 400mA | 400mA | 50Mohm | 3 ans | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 551.160 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | Moyenne | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 522.670 3+ CHF 512.210 5+ CHF 501.760 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | 170 Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 698.700 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | RMS Vrai (TRMS) | 20000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 170.070 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | - | DMM 230 Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 229.390 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.75 | RMS Vrai (TRMS) | 40000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | - | DMM 240 Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 132.490 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | Moyenne | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | - | DMM 220 Series | |||||
4148745 | Pièce | 1+ CHF 564.750 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | - | Moyenne | 9999 | Auto, Manuel | 300V | 300V | 20A | 20A | 40Mohm | Garantie à vie | - | ||||
4181049 | Pièce | 1+ CHF 584.750 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | RMS Vrai (TRMS) | 20000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 503.520 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4 | RMS Vrai (TRMS) | 9999 | Auto, Manuel | 1.5kV | 1kV | 2A | 2A | 40Mohm | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 501.380 3+ CHF 491.350 5+ CHF 481.320 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | 3 ans | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 239.740 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.8 | RMS Vrai (TRMS) | 60000 | Auto, Manuel | 1kV | 750V | 20A | 20A | 60Mohm | 3 ans | Test Bench Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 211.540 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 20000 | Manuel | 1kV | 750V | 20A | 20A | 20Mohm | 3 ans | Test Bench Series | |||||
4134011 | Pièce | 1+ CHF 449.800 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 250V | 250V | 10A | 10A | 20Mohm | Garantie à vie | 170 Series | ||||
2783258 | 1 Kit | 1+ CHF 399.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | 170 Series | ||||
1057381 | Pièce | 1+ CHF 1’612.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 19999 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | 1 an | 80 V Series | ||||
2252701 | 1 Kit | 1+ CHF 399.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.5 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 600V | 600V | 20A | 20A | 40Mohm | 3 ans | 110 Series | ||||
1 Kit | 1+ CHF 931.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 12000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 0.5Gohm | Garantie à vie | - | |||||
2252699 | 1 Kit | 1+ CHF 413.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | 170 Series | ||||
1327566 | Pièce | 1+ CHF 399.000 3+ CHF 379.050 5+ CHF 359.100 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 3.75 | RMS Vrai (TRMS) | 6000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Garantie à vie | 170 Series | ||||
2252693 RoHS | 1 Kit | 1+ CHF 866.000 | Min : 1 / Mult : 1 | Courant, Tension, Capacité, Fréquence, Résistance, Température | 4.5 | RMS Vrai (TRMS) | 12000 | Auto, Manuel | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 0.5Gohm | Garantie à vie | - |
Offres spéciales
Nouveaux Test et mesure
KEYSIGHT TECHNOLOGIES