4.75V Capteurs de courant:
97 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Type de sortie du capteur
Tension, alimentation c.c. min.
Gamme de tension d'alimentation
Courant mesuré
Tension d'alimentation DC Max.
Précision
Gamme de mesure de courant DC
Technologie du capteur de courant
Gamme de mesure de courant AC
Temps de réponse
Courant primaire
Type de signal secondaire
Montage du capteur
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Gamme de produit
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ CHF 10.630 10+ CHF 10.410 25+ CHF 10.200 50+ CHF 9.990 100+ CHF 9.780 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -60A à 60A | Boucle ouverte, Effet Hall | -60A à 60A | 5µs | 20A | 1% | - | Traversant | -40°C | 85°C | HXS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.270 10+ CHF 13.000 25+ CHF 12.740 50+ CHF 12.470 100+ CHF 12.210 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.5% | -150A à 150A | Boucle fermée, Effet Hall | -150A à 150A | 0.4µs | 50A | 0.45% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | LPSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.780 10+ CHF 13.210 25+ CHF 12.950 50+ CHF 12.690 100+ CHF 12.450 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | -150A à 150A | Boucle fermée, porte de flux | -150A à 150A | 0.3µs | 50A | 0.8% | 0.375V to 4.625V | Traversant | -40°C | 85°C | CASR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.710 10+ CHF 13.440 25+ CHF 13.160 50+ CHF 12.890 100+ CHF 12.610 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | - | Boucle fermée, porte de flux | - | 0.3µs | 6A | 0.8% | Analog | Traversant | -40°C | 85°C | CAS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 14.460 10+ CHF 14.170 25+ CHF 13.880 50+ CHF 13.600 100+ CHF 13.310 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | -51A à 51A | Boucle fermée, porte de flux | -51A à 51A | 0.3µs | 15A | 0.8% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | CKSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.640 10+ CHF 13.370 25+ CHF 13.100 50+ CHF 12.830 100+ CHF 12.550 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC | 5.25V | 0,8% | - | Porte flux en boucle fermée | - | 0.3µs | -20A à 20A | 0.8% | Tension | Traversant | -40°C | 85°C | CASR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 31.170 5+ CHF 30.550 10+ CHF 29.920 25+ CHF 29.300 50+ CHF 28.680 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -150A à 150A | Eta | -150A à 150A | 500ns | 50A | 1% | 2.5V | Traversant | -40°C | 85°C | LAS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 10.960 10+ CHF 10.740 25+ CHF 10.510 50+ CHF 10.300 100+ CHF 10.080 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -150A à 150A | Boucle ouverte, Effet Hall | -150A à 150A | - | 50A | 1% | 2.5V | Traversant | -40°C | 85°C | HXS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 25.530 5+ CHF 25.020 10+ CHF 24.510 25+ CHF 24.000 50+ CHF 23.490 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±1% | -150A à 150A | Boucle ouverte, Effet Hall | -150A à 150A | 5µs | 50A | 1% | - | Traversant | -40°C | 85°C | HAIS - P/TP Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.490 10+ CHF 12.950 25+ CHF 12.690 50+ CHF 12.440 100+ CHF 12.200 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | -85A à 85A | Boucle fermée, porte de flux | -85A à 85A | 0.3µs | 25A | 0.8% | 2.5V | Traversant | -40°C | 85°C | CAS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 14.410 10+ CHF 14.120 25+ CHF 13.840 50+ CHF 13.550 100+ CHF 13.260 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | -150A à 150A | Boucle fermée, porte de flux | -150A à 150A | 0.3µs | 50A | 0.8% | 0.375V to 4.625V | Traversant | -40°C | 105°C | CKSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 24.540 10+ CHF 24.060 25+ CHF 23.570 50+ CHF 23.070 100+ CHF 22.580 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±1% | -300A à 300A | Boucle ouverte, Effet Hall | -300A à 300A | 7µs | 200A | 1% | - | Montage sur panneau | -40°C | 105°C | HTFS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.640 10+ CHF 13.370 25+ CHF 13.100 50+ CHF 12.830 100+ CHF 12.550 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC | 5.25V | 0,8% | -85A à 85A | Porte flux en boucle fermée | -85A à 85A | 0.3µs | -80A à 80A | 0.8% | Tension | Traversant | -40°C | 85°C | CASR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 23.120 5+ CHF 22.660 10+ CHF 22.190 25+ CHF 21.720 50+ CHF 21.260 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -450A à 450A | Effet Hall en boucle ouverte | -450A à 450A | 5µs | 150A | 1% | - | Traversant | -40°C | 85°C | HAIS - P/TP Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 25.080 5+ CHF 24.580 10+ CHF 24.070 25+ CHF 23.580 50+ CHF 23.070 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -1200A à 1200A | Boucle ouverte, Effet Hall | -1.2kA à 1.2kA | 7µs | 800A | 1% | - | Montage sur panneau | -40°C | 105°C | HTFS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 26.710 5+ CHF 26.170 10+ CHF 25.630 25+ CHF 25.100 50+ CHF 24.570 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -1200A à 1200A | Boucle ouverte, Effet Hall | -1.2kA à 1.2kA | 3.5µs | 800A | 1% | - | Montage sur panneau | -40°C | 105°C | HTFS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 23.180 5+ CHF 22.720 10+ CHF 22.250 25+ CHF 21.790 50+ CHF 21.330 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -300A à 300A | Boucle ouverte, Effet Hall | -300A à 300A | 5µs | 100A | 1% | - | Traversant | -40°C | 85°C | HAIS - P/TP Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 24.530 5+ CHF 24.040 10+ CHF 23.550 25+ CHF 23.060 50+ CHF 22.570 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | 1% | -300A à 300A | Boucle ouverte, Effet Hall | -300A à 300A | - | 200A | 1% | Tension | Montage sur panneau | -40°C | 105°C | HTFS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.640 10+ CHF 13.370 25+ CHF 13.100 50+ CHF 12.830 100+ CHF 12.550 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.8% | -51A à 51A | Boucle fermée, porte de flux | -51A à 51A | - | 15A | 0.8% | 2.5V | Traversant | -40°C | 85°C | CASR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 21.490 10+ CHF 21.060 25+ CHF 20.630 50+ CHF 20.200 100+ CHF 19.770 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 5V | AC | 5.25V | 1% | -600A à 600A | Effet Hall en boucle ouverte | -600A à 600A | 7µs | -600A à 600A | 1% | Tension | Traversant | -40°C | 105°C | HTFS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 37.000 5+ CHF 36.260 10+ CHF 35.520 25+ CHF 34.790 50+ CHF 34.040 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±1.5% | -850mA à 850mA | Boucle fermée, porte de flux | -850mA à 850mA | 30µs | 600mA | 1.5% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | CTSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 37.010 5+ CHF 36.270 10+ CHF 35.530 25+ CHF 34.800 50+ CHF 34.050 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±1.9% | -500mA à 500mA | Boucle fermée, porte de flux | -500mA à 500mA | 7µs | 300mA | 1.9% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | CTSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 7.480 10+ CHF 7.440 25+ CHF 7.430 50+ CHF 7.420 100+ CHF 7.410 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.5% | -85A à 85A | Boucle fermée, Effet Hall | -85A à 85A | 0.4µs | 25A | 0.45% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | LKSR Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 15.190 10+ CHF 14.890 25+ CHF 14.580 50+ CHF 14.280 100+ CHF 13.980 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.5% | -20A à 20A | Boucle fermée, Effet Hall | -20A à 20A | 0.4µs | 6A | 0.45% | 2.5V | Traversant | -40°C | 105°C | LXS Series | |||||
Pièce | 1+ CHF 13.450 10+ CHF 13.180 25+ CHF 12.910 50+ CHF 12.640 100+ CHF 12.380 | Min : 1 / Mult : 1 | Tension | 4.75V | 4.75V à 5.25V | AC / DC / Pulsé | 5.25V | ±0.5% | -20A à 20A | Boucle fermée, Effet Hall | -20A à 20A | 0.4µs | 6A | 0.45% | 2.5V | Traversant | -40°C | 85°C | LESR Series | |||||













