Infrarot-Emitter / IR-Emitter :
687 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(1)
(132)
(229)
(60)
(1)
(1)
(45)
(84)
(40)
Spitzenwellenlänge
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
LED-Farbe
(2)
LED-Montage
(2)
Halbwertswinkel
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(9)
(55)
(28)
Bauform - Diode
(13)
(17)
(4)
(12)
(21)
(4)
(3)
(6)
LED-Bauform
(2)
Durchlassstrom If
(2)
Strahlungsintensität (Ie)
(1)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
Anstiegszeit
(4)
(2)
(2)
(11)
(85)
(15)
(93)
(3)
Durchlassspannung
(2)
Verpackung
(147)
(3)
(489)
(59)
(305)
(1)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Spitzenwellenlänge | LED-Farbe | LED-Montage | Halbwertswinkel | Bauform - Diode | LED-Bauform | Durchlassstrom If | Strahlungsintensität (Ie) | Anstiegszeit | Durchlassspannung | Abfallzeit tf | Wellenlänge, typ. | Durchlassstrom (mittlerer) If(AV) | Durchlassspannung Vf max. | Abstrahlwinkel | Linsenform | Betriebstemperatur, min. | Betriebstemperatur, max. | Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+CHF 3.420 10+CHF 2.410 25+CHF 2.270 50+CHF 2.060 100+CHF 1.850 Weitere Preise … | 950nm | - | - | 28° | SMD | - | - | 2050mW/Sr | 10ns | - | 13ns | - | 1.5A | 3.3V | - | - | -45°C | 125°C | AEC-Q102 | - | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1000+CHF 0.685 | 850nm | - | - | 80° | 1414 [Metrisch: 3535] | - | - | 170mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.3V | - | - | -40°C | 125°C | - | 582 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 2000+CHF 0.651 | 860nm | - | - | 35° | SMD | - | - | 630mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 1.95V | - | - | -40°C | 105°C | - | SFH 4171B Series | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 3000+CHF 0.316 | 850nm | - | - | 40° | 1515 [3838 Metric] | - | - | 800mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.3V | - | - | -40°C | 105°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 3000+CHF 1.030 | 850nm | - | - | 25° | 1515 [metrisch 3838] | - | - | 1400mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.6V | - | - | -40°C | 105°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2000+CHF 0.301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 3000+CHF 0.191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+CHF 0.598 10+CHF 0.477 25+CHF 0.469 50+CHF 0.463 100+CHF 0.455 Weitere Preise … | 950nm | - | - | 60° | SMD | - | - | 2mW/Sr | 8ns | - | 8ns | - | 100mA | 2.9V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2000+CHF 0.143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2000+CHF 0.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1000+CHF 0.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2000+CHF 0.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1000+CHF 0.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 3000+CHF 1.030 | 850nm | - | - | 40° | 1515 [metrisch 3838] | - | - | 1400mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.1V | - | - | -40°C | 105°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+CHF 3.420 10+CHF 2.410 25+CHF 2.270 50+CHF 2.060 100+CHF 1.850 Weitere Preise … | 950nm | - | - | 36° | SMD | - | - | 1385mW/Sr | 10ns | - | 13ns | - | 1.5A | 3.3V | - | - | -45°C | 125°C | AEC-Q102 | - | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1000+CHF 1.160 | 850nm | - | - | 16.5° | 1414 [Metrisch: 3535] | - | - | 1700mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.6V | - | - | -40°C | 125°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1000+CHF 1.160 | 850nm | - | - | 24° | 1414 [Metrisch: 3535] | - | - | 1080mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 3.7V | - | - | -40°C | 125°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1000+CHF 0.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 3000+CHF 1.030 | 940nm | - | - | 40° | 1515 [metrisch 3838] | - | - | 1400mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 2.8V | - | - | -40°C | 105°C | - | 582 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+CHF 2.590 10+CHF 1.890 25+CHF 1.750 50+CHF 1.610 100+CHF 1.480 Weitere Preise … | 950nm | - | - | 30° | SMD | - | - | 1000mW/Sr | - | - | - | - | 1.5A | 3.1V | - | - | -40°C | 105°C | - | SYNIOS P2720 Series | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1000+CHF 0.685 | 850nm | - | - | 60° | 1414 [Metrisch: 3535] | - | - | 300mW/Sr | - | - | - | - | 1A | 2.3V | - | - | -40°C | 125°C | - | 582 Series | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1000+CHF 0.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2000+CHF 0.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1500+CHF 0.517 | 850nm | - | - | 15° | 1414 [Metrisch: 3535] | - | - | 570mW/Sr | - | - | - | - | 500mA | 2V | - | - | -40°C | 125°C | - | 582 Series | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+CHF 3.250 10+CHF 2.290 25+CHF 2.150 50+CHF 1.960 100+CHF 1.750 Weitere Preise … | 945nm | - | - | 55° | SMD | - | - | 825mW/Sr | 10ns | - | 13ns | - | 1.5A | 3.35V | - | - | -45°C | 125°C | - | - | ||||||


















