257 Gefundene Ergebnisse für "impuls"
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Messtechnik
(257)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Stück | 1+ CHF 18'459.000 | 2Kanäle | B2900B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 31.8W | ± 200mV bis ± 210V | ± 10nA bis ± 10.5A | 2 Ohm, 20 Ohm, 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 20 MOhm, 200 MOhm | 3 Jahre | |||||
Stück | 1+ CHF 1'528.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ CHF 12'660.000 | - | Lucid Series | - | - | - | - | - | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 4'909.000 | - | 33600A Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
Stück | 1+ CHF 8'267.000 | - | 33600A Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Stück | 1+ CHF 380.540 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
Stück | 1+ CHF 651.530 | - | MFG-2000 Series | - | - | - | - | - | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 516.290 | - | MFG-2000 Series | - | - | - | - | - | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 16'000.000 | 2Kanäle | 2600B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 80W | ± 100mV bis ± 40V | ± 100nA bis ± 10A | 0R0000005 bis 40000000M | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 16'300.000 | 2Kanäle | 2600B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 200W | ± 200mV bis ± 200V | ± 100nA bis ± 10A | 0R0000005 bis 100000000M | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 5'749.000 | - | 33600A Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
Stück | 1+ CHF 15'500.000 | 2Kanäle | 2600B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 30.3W | ± 200mV bis ± 200V | ± 100nA bis ± 10A | 0R0000005 bis 100000000M | 1 Jahr | ||||||
Stück | 1+ CHF 10'800.000 | 1Kanäle | 2600B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 30W | ± 200mV bis ± 200V | ± 100nA bis ± 10A | 0R0000005 bis 100000000M | 1 Jahr | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Stück | 1+ CHF 1'083.000 | - | TG501xA Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Stück | 1+ CHF 1'542.000 | - | TGF4000 Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Stück | 1+ CHF 1'283.000 | - | TGF4000 Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Stück | 1+ CHF 767.440 | - | TGF4000 Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
Stück | 1+ CHF 14'300.000 | 2Kanäle | 2600B Series | Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle | 80W | ± 100mV bis ± 40V | ± 100nA bis ± 10A | 0R0000005 bis 40000000M | 1 Jahr | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | Stück | 1+ CHF 1'928.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
Stück | 1+ CHF 2'808.000 | - | 33500B Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
Stück | 1+ CHF 336.280 | - | AFG-2100 Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ CHF 4'262.000 | - | 33500B Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
Stück | 1+ CHF 3'875.000 | - | 33500B Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Stück | 1+ CHF 3'285.000 | - | 33500B Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Stück | 1+ CHF 3'674.000 | - | 33500B Series | - | - | - | - | - | 3 Jahre | |||||













