Rohm Semiconductor Power-Management - Development Kits für AC/DC:
150 Produkte gefundenBei Farnell Schweiz finden Sie eine große Auswahl an Power-Management - Development Kits für AC/DC. Wir führen eine große Auswahl an Power-Management - Development Kits für AC/DC, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Stmicroelectronics, Infineon, Analog Devices, Rohm & Monolithic Power Systems (mps).
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Prozessorhersteller
Prozessorkern
Kit-Anwendungsbereich
Unterart Anwendung
Lieferumfang des Kits
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ CHF 408.790 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | Power-Management | CoolMOS-CCM-Totem-Pole-PFC | Evaluationsboard IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | - | |||||
Stück | 1+ CHF 26.150 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer114LS | Power-Management | Flyback-Wandler | Evaluationsboard VIPerPlus - VIPer114LS | - | |||||
Stück | 1+ CHF 35.010 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STCH02 | Power-Management | PWM-Controller | Evaluationsboard STCH02 | - | |||||
Stück | 1+ CHF 34.260 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STCH03 | Power-Management | PWM-Controller | Evaluationsboard STCH03 | - | |||||
Stück | 1+ CHF 76.920 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P134E-Z | Power-Management | AC/DC-Wandler | Evaluationsboard BM2P134E-Z | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 378.880 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power-Management | Digitaler Leistungsregler | Evaluationsboard STNRG388A | - | ||||
Stück | 1+ CHF 53.180 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Renesas | RAA223011 | Power-Management | Buck-Regler | Evaluationsboard RAA223011 | - | |||||
Stück | 1+ CHF 145.750 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P060MF | Power-Management | Isolierter Flyback-Wandler | Evaluationsboard BM2P060MF | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 31.750 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer0P | Power-Management | Flyback-Wandler | Evaluationsboard VIPer0P | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 152.690 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG011 | Power-Management | LED- / OLED-TV | Evaluationsboard STNRG011 | - | ||||
3232308 RoHS | Stück | 1+ CHF 39.580 | Min.: 1 / Mult.: 1 | On Semiconductor | FSL518APG | Power-Management | Weiße Ware und Industriegeräte | Evaluationsboard FSL518APG | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 41.730 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER16LD | Power-Management | Buck-Wandler | Demoboard VIPER16LD | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 378.880 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | STNRG388A | Power-Management | Digitaler Leistungsregler | Evaluationsboard STNRG388A | - | ||||
Stück | 1+ CHF 380.600 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPZ60R099C7, IPP60R180C7 | Power-Management | SNT | Evaluationsboard IPZ60R099C7/IPP60R180C7 | - | |||||
3232309 RoHS | Stück | 1+ CHF 39.580 | Min.: 1 / Mult.: 1 | On Semiconductor | FSL538APG | Power-Management | Weiße Ware und Industriegeräte | Evaluationsboard FSL538APG | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 17.050 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER0PL | Power-Management | Buck-Wandler | Evaluationsboard VIPER0PL | VIPer Series | ||||
Stück | 1+ CHF 204.430 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IPA80R450P7 | Power-Management | SNT-Adapter & Ladegerät | Evaluationsboard IPA80R450P7 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ CHF 27.540 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer11 | Power-Management | Buck-Wandler | Evaluationsboard VIPerPlus - VIPer11 | - | ||||
Stück | 1+ CHF 49.250 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog Devices | LT3002ES8E#TRPBF | Power-Management | Isolierter Flyback-Wandler | Demoboard LT3002ES8E#TRPBF | - | |||||
Stück | 1+ CHF 64.590 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Rohm Semiconductor | BM1P061FJ | Power-Management | 0 | Evaluationsboard BM1P061FJ | - | |||||
Stück | 1+ CHF 75.010 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | ICE5BR3995BZ | Power-Management | 0 | Evaluationsboard ICE5BR3995BZ | - | |||||
4023222 RoHS | Stück | 1+ CHF 64.650 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog Devices | LT8300ES5#PBF | Power-Management | Isolierter Flyback-Wandler | Demoboard LT8300ES5#PBF | - | ||||
Stück | 1+ CHF 23.150 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPer222XSTR | Power-Management | Buck/Buck-Boost/Flyback-Wandler | Evaluationsboard VIPer222XSTR | - | |||||
Stück | 1+ CHF 41.410 | Min.: 1 / Mult.: 1 | STMicroelectronics | VIPER26 | Power-Management | Flyback-Wandler | Evaluationsboard VIPER26 | - | |||||
3380633 RoHS | Stück | 1+ CHF 441.260 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Infineon | IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | Power-Management | CCM-PFC-Controller | Evaluationsboard IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | - | ||||
























