LED-Module :
488 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(322)
(3)
(3)
(11)
(13)
(2)
(4)
(32)
(1)
Produktpalette
(12)
(5)
(5)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
LED-Modultyp
(28)
(4)
(2)
(28)
(20)
(52)
(17)
(2)
LED-Farbe
(4)
(1)
(29)
(2)
(3)
(5)
(2)
(14)
Korrelierte Farbtemperatur
(1)
(1)
(32)
(57)
(1)
(9)
(63)
(2)
Verpackung
(484)
(4)
(4)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Produktpalette | LED-Modultyp | LED-Farbe | Korrelierte Farbtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 17.730 5+CHF 16.980 10+CHF 16.150 50+CHF 15.630 100+CHF 15.240 Weitere Preise … | 3 OSLON +80 PowerAnna | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 32.920 | OSLON 150 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Street White | 5700K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 62.840 | OSLON 150 16+ PowerCluster | Leiterplatte + LED | Neutralweiß | 4000K | |||||
Stück | 1+CHF 41.020 | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | Leiterplatte + LED | Gelb | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 29.780 5+CHF 29.180 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Gelb | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 6.200 5+CHF 6.160 10+CHF 6.150 50+CHF 6.140 100+CHF 6.130 Weitere Preise … | OSLON Pure 1010 1 PowerStar | Leiterplatte + LED | Blau | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 30.740 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 32.000 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 41.520 | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | Leiterplatte + LED | Rot-Orange | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 62.840 | OSLON 80 16+ PowerCluster | Leiterplatte + LED | Tageslichtweiß | 6500K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 37.970 5+CHF 35.770 10+CHF 34.900 50+CHF 33.790 100+CHF 32.220 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Tageslichtweiß | 6500K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 11.910 5+CHF 11.450 10+CHF 10.960 50+CHF 10.280 100+CHF 10.070 Weitere Preise … | OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90 | Leiterplatte + LED | Ultraweiß | 6500K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 30.740 | OSLON 150 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Blau | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 44.150 5+CHF 39.730 10+CHF 37.970 50+CHF 36.640 | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | Leiterplatte + LED | Neutralweiß | 4000K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 11.760 5+CHF 11.300 10+CHF 10.820 50+CHF 10.150 100+CHF 9.950 Weitere Preise … | OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90 | Leiterplatte + LED | Street White | 5700K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 57.370 | OSLON 150 16+ PowerCluster | Leiterplatte + LED | Rot-Orange | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 48.580 5+CHF 45.780 10+CHF 44.660 50+CHF 43.250 | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | Leiterplatte + LED | Ultraweiß | 6500K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 67.430 | OSLON 80 16+ PowerCluster | Leiterplatte + LED | Street White | 5700K | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 40.150 | 12 OSLON 80 SSL MiniFlood | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 29.700 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Grün | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 6.300 5+CHF 6.270 10+CHF 6.230 50+CHF 6.190 100+CHF 6.160 Weitere Preise … | OSLON Pure 1010 1 PowerStar | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 30.740 | OSLON 150 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Rot-Orange | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 38.230 5+CHF 36.790 10+CHF 35.840 50+CHF 34.760 | OSLON 150 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Rot | - | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Stück | 1+CHF 34.950 5+CHF 33.630 10+CHF 32.760 50+CHF 31.770 100+CHF 30.660 | OSLON 80 6+ Strip | Leiterplatte + LED | Blau | - | |||||
ADAFRUIT | Stück | 1+CHF 5.240 | - | Board + LED | Red, Green, Blue | - | |||||









