34 Résultats trouvés pour "microchip-sic"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(34)
Nbre de broches
(7)
(18)
Nbre de canaux
(1)
Configuration Driver
(1)
Type commutateur de puissance
(1)
Emballage
(34)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Configuration du module MOSFET | Type de canal | Courant de drain Id | Tension Drain-Source Vds | Résistance Drain-Source à l'état-ON | Type de boîtier de transistor | Nbre de broches | Tension de test Rds(on) | Tension de seuil Vgs Max | Dissipation de puissance | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+CHF 16.270 | Simple | Canal N | 66A | 1.2kV | 0.04ohm | TO-247 | 3Broche(s) | 20V | 2.7V | 323W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 10.890 25+CHF 10.470 100+CHF 10.050 250+CHF 8.740 | Simple | Canal N | 35A | 1.2kV | 0.08ohm | TO-268 (D3PAK) | 3Broche(s) | 20V | 2.8V | 182W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 32.850 25+CHF 32.190 100+CHF 31.540 250+CHF 30.880 | Simple | Canal N | 68A | 1.7kV | 0.035ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 20V | 3.25V | 370W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 30.830 25+CHF 29.780 100+CHF 28.270 250+CHF 26.250 | Simple | Canal N | 103A | 1.2kV | 0.025ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 20V | 2.8V | 500W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 3.460 25+CHF 3.330 100+CHF 3.190 250+CHF 2.780 | Simple | Canal N | 28A | 700V | 0.086ohm | TO-247 | 3Broche(s) | 20V | 2.4V | 90W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 10.160 25+CHF 9.760 100+CHF 9.360 250+CHF 8.140 | Simple | Canal N | 37A | 1.2kV | 0.08ohm | TO-247 | 3Broche(s) | 20V | 2.8V | 200W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 33.870 25+CHF 29.640 100+CHF 24.550 250+CHF 22.020 | Simple | Canal N | 140A | 700V | 0.015ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 20V | 2.4V | 455W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 4.320 25+CHF 4.150 100+CHF 3.980 250+CHF 3.470 | Simple | Canal N | 7A | 1.7kV | 0.75ohm | TO-247 | 3Broche(s) | 20V | 3.25V | 68W | 175°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 7.060 25+CHF 6.790 100+CHF 6.520 250+CHF 5.670 | Simple | Canal N | 49A | 1.2kV | 0.06ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 237W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 9.280 25+CHF 8.920 100+CHF 8.550 250+CHF 7.460 | Simple | Canal N | 69A | 1.2kV | 0.04ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 310W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 10.680 25+CHF 10.470 100+CHF 10.250 250+CHF 10.040 | Simple | Canal N | 81A | 1.2kV | 0.033ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 357W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 5.000 25+CHF 4.800 100+CHF 4.610 250+CHF 4.010 | Simple | Canal N | 30A | 1.2kV | 0.107ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 161W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 7.500 25+CHF 7.360 100+CHF 7.200 250+CHF 7.050 | Simple | Canal N | 54A | 1.2kV | 0.053ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 256W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 5.820 25+CHF 5.590 100+CHF 5.360 250+CHF 4.670 | Simple | Canal N | 38A | 1.2kV | 0.08ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 192W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 13.060 25+CHF 12.550 100+CHF 12.040 250+CHF 10.470 | Simple | Canal N | 97A | 1.2kV | 0.027ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 18V | 5V | 416W | 175°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 49.780 25+CHF 47.850 100+CHF 45.920 250+CHF 39.950 | Simple | Canal N | 43A | 3.3kV | 0.106ohm | TO-247 | 4Broche(s) | 20V | 5V | 439W | 150°C | mSiC Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 501.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 153.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85°C | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 499.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 501.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 1'087.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 920.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 1'426.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 100.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 84.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||









