Aucun résultat trouvé
Nous n’avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche help-facturation-et-paiement. Voici quelques suggestions basées sur votre recherche.
25 Résultats trouvés pour "help-facturation-et-paiement"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(4)
(1)
(1)
(5)
(3)
(11)
Emballage
(13)
(11)
(1)
(10)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Type d'interface CI | Applications d'interface | Tension, alimentation min. | Tension d'alimentation Max. | Type de boîtier d'interface | Nbre de broches | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Gamme de produit | Normes Qualification Automobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2630464 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 0.606 10+CHF 0.429 50+CHF 0.423 100+CHF 0.415 250+CHF 0.409 Plus de tarifs | - | CAM/CAS, Systèmes de paiement TV, Terminaux POS, Interface carte SIM | 2.7V | 5.5V | QFN | 24Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4640360 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.224 100+CHF 0.184 500+CHF 0.160 1000+CHF 0.139 2000+CHF 0.137 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 4Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4640358 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.142 100+CHF 0.116 500+CHF 0.101 2500+CHF 0.095 5000+CHF 0.0873 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 6Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4640359 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.172 100+CHF 0.140 500+CHF 0.122 1000+CHF 0.107 2000+CHF 0.104 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 3Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4640361 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.415 100+CHF 0.363 500+CHF 0.327 1000+CHF 0.307 2000+CHF 0.296 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | 4Broche(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
4566870 RoHS | Pièce | 1+CHF 5'995.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | MSO 2 Series | - | |||||
4542768 RoHS | NORDIC SEMICONDUCTOR | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 4.180 10+CHF 3.390 25+CHF 2.960 50+CHF 2.810 100+CHF 2.640 Plus de tarifs | - | - | 2.9V | 4.5V | - | 81Broche(s) | -40°C | 85°C | nRF70 Series | - | ||||
4825554 RoHS | Pièce | 1+CHF 10'915.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series B | - | |||||
4380107 RoHS | Pièce | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4566871 RoHS | Pièce | 1+CHF 8'576.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | MSO 2 Series | - | |||||
4218663 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 3.360 10+CHF 2.780 25+CHF 2.560 50+CHF 2.450 100+CHF 2.340 Plus de tarifs | - | - | 2.9V | 4.5V | - | 48Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4218664 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 3.360 10+CHF 2.780 25+CHF 2.570 50+CHF 2.460 100+CHF 2.350 Plus de tarifs | - | - | 2.9V | 4.5V | - | 48Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
3614340 RoHS | Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète | 3000+CHF 0.197 | - | CAM/CAS, systèmes de télévision payante, point de vente, carte SIM, paiement électronique | 2.7V | 5.5V | QFN | 16Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
2690193 RoHS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Pièce | 1+CHF 722.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | InfiniiVision 1000 X Series | - | ||||
5013086 RoHS | Pièce | 1+CHF 1'450.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2382437 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 3000+CHF 0.281 | - | CAM/CAS, Systèmes de paiement TV, Terminaux POS, Interface carte SIM | 2.7V | 5.5V | QFN | 24Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4169681 RoHS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 3.570 10+CHF 2.950 25+CHF 2.720 50+CHF 2.610 100+CHF 2.490 Plus de tarifs | - | - | 2.9V | 4.5V | - | 48Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
4170621 RoHS | NORDIC SEMICONDUCTOR | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 3.530 10+CHF 2.920 25+CHF 2.690 50+CHF 2.580 100+CHF 2.470 Plus de tarifs | - | - | 2.9V | 4.5V | - | 48Broche(s) | -40°C | 85°C | - | - | ||||
4379186 RoHS | Pièce | 1+CHF 16'600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4379185 RoHS | Pièce | 1+CHF 13'600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4380104 RoHS | Pièce | 1+CHF 10'336.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4379179 RoHS | Pièce | 1+CHF 11'100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4380106 RoHS | Pièce | 1+CHF 22'566.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4380109 RoHS | Pièce | 1+CHF 27'375.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||
4379178 RoHS | Pièce | 1+CHF 9'150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Series MSO | - | |||||













