Modules RF :
290 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(63)
(44)
(33)
(20)
(10)
(4)
(5)
(4)
(4)
Modulation RF
(2)
(2)
(1)
(4)
(5)
(2)
(2)
(2)
Taux de transfert de donnée Max.
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
Fréquence Max.
(1)
(2)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
Sensibilité dBm
(1)
(3)
(15)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
Emballage
(234)
(57)
(39)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Modulation RF | Taux de transfert de donnée Max. | Fréquence Max. | Sensibilité dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 9.560 | GFSK | 0.5Mbps | 433MHz | -104dBm | |||||
Pièce | 2+CHF 347.000 | - | - | - | - | ||||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 20.600 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
Pièce | 1+CHF 169.890 5+CHF 167.060 10+CHF 164.220 | - | - | 869.5MHz | - | ||||||
3622821 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 74'176.000 | - | - | 81GHz | - | ||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 9.820 | 2FSK | 0.5Mbps | 868MHz | -100dBm | |||||
3623009 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 69'000.000 | - | - | 81GHz | - | ||||
3623000 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 54'300.000 | - | - | 81GHz | - | ||||
3622648 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 28'426.000 | - | - | 76GHz | - | ||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 18.940 5+CHF 18.030 10+CHF 17.110 50+CHF 16.190 100+CHF 13.780 Plus de tarifs | BPM, BPSK | 6.8Mbps | 6.5GHz | -94dBm | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 18.940 5+CHF 18.030 10+CHF 17.110 50+CHF 16.190 100+CHF 13.780 Plus de tarifs | - | 6.8Mbps | 8.25GHz | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 75.300 | - | 57.6Kbps | 870MHz | -100dBm | ||||||
Pièce | 1+CHF 30.430 | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 37.410 5+CHF 34.850 10+CHF 32.280 50+CHF 31.820 100+CHF 31.350 | - | - | - | - | ||||||
3622820 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 77'226.000 | - | - | 81GHz | - | ||||
Pièce | 1+CHF 119.150 | 2GFSK, 4GFSK | 38.4Kbps | 169.59MHz | -112dBm | ||||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 19.010 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 22.760 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 22.760 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
3622767 RoHS | NI (NOW PART OF EMERSON) | Pièce | 1+CHF 53'924.000 | - | - | 29.5GHz | - | ||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 20.490 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 19.810 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 16.850 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 22.650 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -102dBm | |||||
PANASONIC | Pièce | 500+CHF 15.940 | - | 0.25Mbps | 2.4GHz | -92dBm | |||||








