Transformateurs variables :
47 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Tension d'entrée
Type de transformateur
Type de construction
Tension de sortie
Nombre de phases
Gamme de fréquence
Courant, sortie
Charge de courant constant
Rotation du bouton
Montage du transformateur
Gamme de produit
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 349.150 5+ CHF 321.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 407.220 5+ CHF 382.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4850361 | STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 613.650 5+ CHF 552.280 10+ CHF 521.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4850397 | STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 674.830 5+ CHF 607.340 10+ CHF 573.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 227.610 5+ CHF 223.360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 345.790 5+ CHF 318.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 1'362.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 519.360 5+ CHF 488.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 846.560 5+ CHF 778.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 219.070 | - | Manually Operated & Motor Driven | - | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 132V | - | CCW, CW | Panel Mount | 200 Series | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 968.000 5+ CHF 891.000 10+ CHF 859.000 | - | Manually Operated & Motor Driven | - | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 280V | - | CCW, CW | Panel Mount | 2500 Series | |||||
1086028 | Pièce | 1+ CHF 38.920 5+ CHF 36.380 10+ CHF 34.540 25+ CHF 33.510 | 240V | - | Blessure ouverte | 270VAC | Monophasé | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086035 | Pièce | 1+ CHF 77.610 5+ CHF 72.530 10+ CHF 68.650 | 240V | - | Blessure ouverte | 270VAC | Monophasé | 50Hz | 240V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086033 | Pièce | 1+ CHF 62.740 5+ CHF 58.630 10+ CHF 55.490 | 240V | - | Blessure ouverte | 270VAC | Monophasé | 50Hz | 240V | 6A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086032 | MULTICOMP | Pièce | 1+ CHF 57.160 5+ CHF 53.420 10+ CHF 50.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Pièce | 1+ CHF 1'894.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Pièce | 1+ CHF 658.340 5+ CHF 628.580 10+ CHF 609.970 25+ CHF 580.220 50+ CHF 569.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Pièce | 1+ CHF 771.000 5+ CHF 706.000 | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 240V | 3.5A | CCW, CW | Panel Mount | POWERSTAT 3PN Series | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Pièce | 1+ CHF 880.210 5+ CHF 809.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1824812 | Pièce | 1+ CHF 302.350 | 240V | Fonctionnement manuel et à moteur | Encapsulé | 240VAC | Monophasé | 50Hz/ 60Hz | 240V | 4A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824813 | Pièce | 1+ CHF 345.000 | 240V | Fonctionnement manuel et à moteur | Encapsulé | 240VAC | Monophasé | 50Hz/ 60Hz | 240V | 6A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||||
4338088 | SUPERIOR ELECTRIC | Pièce | 1+ CHF 4'561.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||


















