Anémomètre et mesure de débit d'air:
7 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Gamme de vélocité de l'air
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Humidité relative
Hauteur, dimension externe
Largeur (externe)
Profondeur Externe
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ CHF 281.410 | Min : 1 / Mult : 1 | 0m/s à 25m/s | 0°C | 50°C | 10% à 90% d'humidité relative | 185mm | 65mm | 36mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 240.260 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.4m/s à 30m/s | 0°C | 50°C | 5% à 98% | 45mm | 65mm | 275mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 323.790 | Min : 1 / Mult : 1 | - | -20°C | 50°C | - | 154mm | 65mm | 32mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 1’619.000 | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50°C | -20°C | - | 154mm | 65mm | 32mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 531.760 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.6m/s à 60m/s | -20°C | 50°C | - | 154mm | 65mm | 32mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 678.950 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3m/s à 35m/s | -20°C | 50°C | - | 154mm | 65mm | 32mm | |||||
Pièce | 1+ CHF 920.140 | Min : 1 / Mult : 1 | - | 50°C | -20°C | - | 154mm | 65mm | 32mm |
Offres spéciales
Nouveaux Test et mesure
KEYSIGHT TECHNOLOGIES