Optoélectronique et Afficheurs:
22’066 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Optoélectronique et Afficheurs
(22’066)
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+ CHF 0.977 10+ CHF 0.671 25+ CHF 0.592 50+ CHF 0.513 100+ CHF 0.434 Plus de tarifs | Total:CHF 0.98 Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | DIP | 900nm | 65° | 2nA | -40°C | 100°C | - | - | |||||
BROADCOM | Pièce | 1+ CHF 0.533 10+ CHF 0.369 25+ CHF 0.359 50+ CHF 0.350 100+ CHF 0.255 Plus de tarifs | Total:CHF 0.53 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Pièce | 5+ CHF 0.477 10+ CHF 0.339 100+ CHF 0.318 500+ CHF 0.274 1000+ CHF 0.253 | Total:CHF 2.38 Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | OVL-33 | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 2.300 10+ CHF 1.390 25+ CHF 1.350 50+ CHF 1.320 100+ CHF 1.280 Plus de tarifs | Total:CHF 2.30 Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BROADCOM | Pièce | 5+ CHF 0.431 10+ CHF 0.300 100+ CHF 0.215 500+ CHF 0.179 1000+ CHF 0.166 | Total:CHF 2.16 Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 2.180 10+ CHF 1.420 25+ CHF 1.380 50+ CHF 1.350 100+ CHF 1.250 Plus de tarifs | Total:CHF 2.18 Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 1.420 10+ CHF 1.060 25+ CHF 0.968 50+ CHF 0.890 100+ CHF 0.790 Plus de tarifs | Total:CHF 1.42 Min : 1 / Mult : 1 | 4Broche(s) | - | - | - | - | -40°C | 100°C | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 2.480 10+ CHF 1.490 25+ CHF 1.440 50+ CHF 1.370 100+ CHF 1.240 Plus de tarifs | Total:CHF 2.48 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 5+ CHF 0.512 10+ CHF 0.281 100+ CHF 0.256 500+ CHF 0.195 1000+ CHF 0.181 | Total:CHF 2.56 Min : 5 / Mult : 5 | 6Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 2.010 10+ CHF 1.350 25+ CHF 1.230 50+ CHF 1.110 100+ CHF 0.986 Plus de tarifs | Total:CHF 2.01 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 1.870 10+ CHF 1.350 25+ CHF 1.220 50+ CHF 1.070 100+ CHF 0.931 Plus de tarifs | Total:CHF 1.87 Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 1.710 10+ CHF 1.140 25+ CHF 1.060 50+ CHF 0.968 100+ CHF 0.883 Plus de tarifs | Total:CHF 1.71 Min : 1 / Mult : 1 | 16Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 0.720 10+ CHF 0.501 25+ CHF 0.481 50+ CHF 0.461 100+ CHF 0.338 Plus de tarifs | Total:CHF 0.72 Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | SMD | 900nm | 35° | 1000pA | -40°C | 100°C | - | AEC-Q101 | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Pièce | 1+ CHF 5.020 10+ CHF 4.710 25+ CHF 4.400 50+ CHF 4.280 100+ CHF 3.910 | Total:CHF 5.02 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0480 Series | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 96.930 5+ CHF 95.710 10+ CHF 94.470 | Total:CHF 96.93 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | - | - | |||||
Pièce | 5+ CHF 0.374 10+ CHF 0.277 100+ CHF 0.252 500+ CHF 0.211 1000+ CHF 0.189 | Total:CHF 1.87 Min : 5 / Mult : 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 11.500 5+ CHF 10.880 10+ CHF 10.270 50+ CHF 9.650 100+ CHF 9.630 Plus de tarifs | Total:CHF 11.50 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | WL-SUMW Series | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 0.659 10+ CHF 0.491 25+ CHF 0.453 50+ CHF 0.384 100+ CHF 0.348 Plus de tarifs | Total:CHF 0.66 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Multicolour LED | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 0.986 10+ CHF 0.800 25+ CHF 0.762 50+ CHF 0.664 100+ CHF 0.611 Plus de tarifs | Total:CHF 0.99 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Multicolour LED | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 0.275 10+ CHF 0.266 25+ CHF 0.260 50+ CHF 0.256 | Total:CHF 0.28 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | P4 | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 1.540 10+ CHF 0.905 25+ CHF 0.881 50+ CHF 0.857 100+ CHF 0.833 Plus de tarifs | Total:CHF 1.54 Min : 1 / Mult : 1 | 8Broche(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Pièce | 1+ CHF 2.510 10+ CHF 2.440 25+ CHF 2.370 50+ CHF 2.300 100+ CHF 2.260 | Total:CHF 2.51 Min : 1 / Mult : 1 | 5Broche(s) | - | - | - | - | -40°C | 85°C | OPB460 Series | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 1.860 10+ CHF 1.340 25+ CHF 1.280 50+ CHF 1.230 100+ CHF 0.948 Plus de tarifs | Total:CHF 1.86 Min : 1 / Mult : 1 | 16Broche(s) | - | - | - | - | - | - | TCMT1600, TCMT4600, TCMT4606 | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 0.881 10+ CHF 0.712 25+ CHF 0.684 50+ CHF 0.655 100+ CHF 0.568 | Total:CHF 0.88 Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | TSOP344 Series | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 0.488 10+ CHF 0.418 25+ CHF 0.379 50+ CHF 0.338 100+ CHF 0.305 Plus de tarifs | Total:CHF 0.49 Min : 1 / Mult : 1 | 2Broche(s) | 1104 | 940nm | 75° | 0.01µA | -40°C | 85°C | WL-SDSB | - | |||||















