RF et sans fil :
3'801 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(92)
(1)
(1017)
(9)
(19)
(9)
(2)
(66)
(2)
Emballage
(1638)
(10)
(3)
(1772)
(390)
(1429)
(8)
(40)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix (hors TVA) | Quantité | Capacité | Tension | Courant nominal | Type de boîtier de condensateur | Montage du condensateur | Tolérance de capacité | Température d'utilisation min | Température d'utilisation Max. | Résistance DC max. | Résistance d'isolement | Diélectrique | Gamme de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce | 1+CHF 0.323 10+CHF 0.259 25+CHF 0.234 50+CHF 0.217 100+CHF 0.202 Plus de tarifs | 0.01µF | 100VDC | 6A | Radial | Traversant | ± 10% | -40°C | 85°C | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 10.110 25+CHF 9.910 100+CHF 9.700 250+CHF 9.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RN4678 Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 8.420 5+CHF 7.500 10+CHF 6.570 50+CHF 6.120 100+CHF 5.600 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Pièce | 1+CHF 7.410 25+CHF 7.260 100+CHF 7.110 250+CHF 6.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Pièce | 1+CHF 36.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 PRO Series | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Pièce | 1+CHF 19.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 Series | |||||
Pièce | 1+CHF 9.780 25+CHF 9.580 100+CHF 9.390 250+CHF 9.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 8.220 5+CHF 7.830 10+CHF 7.420 50+CHF 6.900 100+CHF 6.340 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 6.060 10+CHF 5.340 25+CHF 4.690 50+CHF 4.510 100+CHF 4.330 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 19.260 5+CHF 17.850 10+CHF 16.430 50+CHF 15.420 100+CHF 14.400 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | Airvu Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+CHF 0.806 50+CHF 0.390 250+CHF 0.354 500+CHF 0.276 1000+CHF 0.263 Plus de tarifs | 1µF | 100VDC | 6A | 1206 [3216 Metric] | Montage en surface | ± 20% | -55°C | 125°C | 5000µohm | - | - | YFF-AH Series | ||||||
Pièce | 1+CHF 6.850 10+CHF 5.310 25+CHF 4.920 50+CHF 4.720 100+CHF 4.500 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.162 100+CHF 0.139 500+CHF 0.113 1000+CHF 0.109 2000+CHF 0.107 Plus de tarifs | 1000pF | 50V | 300mA | 1206 [3216 Metric] | Montage en surface | -20%, +50% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.923 100+CHF 0.766 500+CHF 0.684 1000+CHF 0.635 2000+CHF 0.593 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pièce | 1+CHF 21.130 10+CHF 16.130 20+CHF 14.800 | 0.022µF | 200V | 10A | - | Traversant | - | -55°C | 85°C | - | - | - | DLT4 Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+CHF 0.189 50+CHF 0.143 250+CHF 0.124 500+CHF 0.117 1000+CHF 0.111 Plus de tarifs | 22pF | 100VDC | 300mA | 1206 [3216 Metric] | Montage en surface | -20%, +50% | -55°C | 125°C | 0.6ohm | 1Gohm | C0G / NP0 | W3F Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.177 100+CHF 0.150 500+CHF 0.125 1000+CHF 0.119 2000+CHF 0.114 | 0.047µF | 50V | 2A | 0805 [2012 Metric] | Montage en surface | -20%, +50% | -55°C | 125°C | 0.15ohm | 1Gohm | X7R | W2H Series | ||||||
SILICON LABS | Pièce | 1+CHF 35.980 5+CHF 35.940 10+CHF 35.890 50+CHF 35.840 100+CHF 32.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pièce | 1+CHF 19.590 10+CHF 13.610 25+CHF 11.940 50+CHF 10.640 100+CHF 9.600 Plus de tarifs | 4700pF | 100VDC | 10A | - | Montage à vis | GMV | -55°C | 125°C | - | 10Gohm | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.0978 100+CHF 0.0849 500+CHF 0.0802 1000+CHF 0.0754 2000+CHF 0.0683 Plus de tarifs | 1000pF | 50V | 1A | 0805 [2012 Metric] | Montage en surface | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 0.489 10+CHF 0.323 25+CHF 0.279 50+CHF 0.261 100+CHF 0.243 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Pièce | 1+CHF 0.698 10+CHF 0.615 50+CHF 0.579 100+CHF 0.537 250+CHF 0.517 Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | 4Kbit I2C Serial EEPROM | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+CHF 3.080 25+CHF 3.000 100+CHF 2.790 3000+CHF 2.560 | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 5+CHF 0.265 50+CHF 0.183 250+CHF 0.151 500+CHF 0.133 1000+CHF 0.123 Plus de tarifs | 0.022µF | 50V | 300mA | 1206 [3216 Metric] | Montage en surface | -20%, +50% | -55°C | 125°C | 0.6ohm | 1Gohm | X7R | W3F Series | ||||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+CHF 0.219 100+CHF 0.186 500+CHF 0.155 1000+CHF 0.148 2000+CHF 0.140 Plus de tarifs | 1000pF | 50V | 1A | 0805 [2012 Metric] | Montage en surface | -20%, +50% | -55°C | 125°C | 0.15ohm | 1Gohm | X7R | W2H Series | ||||||





















