5/16" Bornes à sertir à anneau:
4’104 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Bornes à sertir à anneau dans Farnell Suisse. Nous stockons une large sélection de Bornes à sertir à anneau, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Amp - Te Connectivity, Te Connectivity / Partner Stock, Panduit, Molex & Molex / Partner Stock.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Type de clé Torx
Taille du boulon - Métrique
Nbre de sorties
Longueur, lame
Taille de fil (AWG)
Terminaison
Taille de goujon - Impérial
Type de Cosse
Taille Languette - Métrique
Section du fil AWG Max.
Puissance de sortie Max.
Tension de sortie - Sortie 1
Section, conducteur CSA
Taille Languette - Impérial
Gamme de produit
Courant de sortie - Sortie 1
Taille AWG du fil min.
Couleur de l'isolateur
Matériau isolant
Tension d'entrée VAC
Matériau des bornes
Type de sortie d'alimentation
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2781669 RoHS | Pièce | 1+ CHF 8.390 10+ CHF 7.560 25+ CHF 7.110 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M10 | - | - | - | - | 3/8" (6,35 mm) | - | - | 2AWG | - | - | 42.4mm² | - | Terminyl | - | - | Rouge | Nylon (Polyamide) | - | - | - | ||||
Pièce | 10+ CHF 0.169 100+ CHF 0.151 500+ CHF 0.132 1000+ CHF 0.119 2000+ CHF 0.117 Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | M2.5 | - | - | - | - | #4 | - | - | 18AWG | - | - | 1.5mm² | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.538 100+ CHF 0.466 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M10 | - | - | - | - | 3/8" (6,35 mm) | - | - | - | - | - | 6mm² | - | Avikrimp 19324 | - | - | Jaune | Nylon (Polyamide) | - | - | - | |||||
3392221 RoHS | Pièce | 10+ CHF 0.569 100+ CHF 0.541 500+ CHF 0.471 1000+ CHF 0.433 2500+ CHF 0.429 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M8 | - | - | - | - | 5/16" (6,35 mm) | - | - | 22AWG | - | - | 1.42mm² | - | PIDG | - | - | Rouge | Nylon (Polyamide) | - | - | - | ||||
Pièce | 1+ CHF 1.670 10+ CHF 1.660 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M10 | - | - | - | - | 3/8" (6,35 mm) | - | - | 0AWG | - | - | 50mm² | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 1.090 10+ CHF 1.080 100+ CHF 1.070 250+ CHF 1.060 500+ CHF 1.050 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M6 | - | - | - | - | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 2AWG | - | - | 42.4mm² | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.0537 100+ CHF 0.048 500+ CHF 0.0447 1000+ CHF 0.0382 2000+ CHF 0.0374 Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | M3.5 | - | - | - | - | #6 | - | - | 18AWG | - | - | 1.3mm² | - | Krimptite 19074 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.194 100+ CHF 0.158 500+ CHF 0.148 1000+ CHF 0.119 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | VibraKrimp 19072 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 2000+ CHF 0.0778 6000+ CHF 0.0762 | Min : 2000 / Mult : 2000 | - | M3.5 | - | - | - | - | #6 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | Krimptite 19069 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 3.230 10+ CHF 2.810 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M10 | - | - | - | - | 3/8" (6,35 mm) | - | - | 000AWG | - | - | 95mm² | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.192 100+ CHF 0.164 500+ CHF 0.148 1000+ CHF 0.130 2000+ CHF 0.127 Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | VersaKrimp 19203 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.316 100+ CHF 0.257 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | - | - | - | - | - | Avikrimp 19076 | - | - | Rouge | Nylon (Polyamide) | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.244 100+ CHF 0.203 500+ CHF 0.182 1000+ CHF 0.141 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M3.5 | - | - | - | - | #6 | - | - | 14AWG | - | - | 2.6mm² | - | InsulKrimp 19075 | - | - | Bleu | PVC (Chlorure de Polyvinyle) | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.239 100+ CHF 0.203 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M3.5 | - | - | - | - | #6 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | VersaKrimp 19056 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.229 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M3.5 | - | - | - | - | #6 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | VersaKrimp 19056 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.880 100+ CHF 0.747 500+ CHF 0.666 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M11 | - | - | - | - | 7/16" (6,35 mm) | - | - | 4AWG | - | - | - | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce (fournie en bobine complète) Bobine complète Options de conditionnement | 12500+ CHF 0.0292 | Min : 12500 / Mult : 12500 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | 14AWG | - | - | 2mm² | - | AMPLIVAR | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 1.840 10+ CHF 1.570 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M11 | - | - | - | - | 7/16" (6,35 mm) | - | - | 0AWG | - | - | 50mm² | - | VersaKrimp 19193 | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
Pièce | 10+ CHF 0.423 100+ CHF 0.374 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M6 | - | - | - | - | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 10AWG | - | - | 6mm² | - | Avikrimp 19073 | - | - | Jaune | Nylon (Polyamide) | - | - | - | |||||
3391999 RoHS | Pièce | 1+ CHF 0.797 10+ CHF 0.712 100+ CHF 0.659 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M4 | - | - | - | - | #8 | - | - | 14AWG | - | - | 2.5mm² | - | - | - | - | Bleu | Nylon (Polyamide) | - | - | - | ||||
3791691 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+ CHF 0.193 100+ CHF 0.188 500+ CHF 0.182 1000+ CHF 0.178 2500+ CHF 0.174 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M4 | - | - | - | - | #8 | - | - | 10AWG | - | - | 5.3mm² | - | - | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||
Pièce | 10+ CHF 0.463 100+ CHF 0.366 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | 8AWG | - | - | - | - | InsulKrimp 19071 | - | - | Rouge | PVC (Chlorure de Polyvinyle) | - | - | - | |||||
Pièce | 1+ CHF 1.900 10+ CHF 1.610 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M8 | - | - | - | - | 5/16" (6,35 mm) | - | - | 2AWG | - | - | 42.4mm² | - | NylaKrimp 19067 | - | - | Rouge | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | |||||
Paquet de 10 | 1+ CHF 15.100 | Min : 1 / Mult : 1 | - | M5 | - | - | - | - | #10 | - | - | 14AWG | - | - | - | - | RLNI | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||||
3793061 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 10+ CHF 0.193 100+ CHF 0.180 500+ CHF 0.169 1000+ CHF 0.157 2500+ CHF 0.152 | Min : 10 / Mult : 10 | - | M4 | - | - | - | - | #8 | - | - | 10AWG | - | - | 6mm² | - | - | - | - | - | Non-isolé | - | - | - | |||























