0°C Convertisseurs RMS/DC:
30 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 0°C Convertisseurs RMS/DC dans Farnell Suisse. Nous stockons une large gamme de Convertisseurs RMS/DC, tels que 0°C, -40°C & -55°C Convertisseurs RMS/DC provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Analog Devices.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Précision
Bande passante
Température d'utilisation min
Température d'utilisation Max.
Boîtier de CI numérique
Nbre de broches
Gamme de tension d'alimentation
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 21.640 25+ CHF 19.590 100+ CHF 19.510 1000+ CHF 19.120 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.5% | 8MHz | 0°C | 70°C | WSOIC | 16Broche(s) | ± 3V à ± 18V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 10.100 10+ CHF 7.130 25+ CHF 6.270 100+ CHF 5.320 250+ CHF 5.020 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | 4MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 7.130 25+ CHF 6.270 100+ CHF 5.320 250+ CHF 5.020 500+ CHF 4.920 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.1% | 4MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 11.680 10+ CHF 8.070 50+ CHF 6.540 100+ CHF 6.050 250+ CHF 5.840 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | 15MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 29.480 10+ CHF 21.640 25+ CHF 19.590 100+ CHF 19.510 1000+ CHF 19.120 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.5% | 8MHz | 0°C | 70°C | WSOIC | 16Broche(s) | ± 3V à ± 18V | |||||
Pièce | 1+ CHF 9.600 10+ CHF 6.540 50+ CHF 5.250 100+ CHF 4.830 250+ CHF 4.460 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | 800kHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 2,7V à 5,5V, -5.5V à 0V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 11.220 10+ CHF 8.300 25+ CHF 7.450 100+ CHF 6.640 250+ CHF 6.510 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 9.110 10+ CHF 6.200 64+ CHF 4.820 128+ CHF 4.380 256+ CHF 4.300 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.5% | 1MHz | 0°C | 70°C | LFCSP | 20Broche(s) | 4.8V à 36V, ± 2.4V à ± 18V | |||||
Pièce | 1+ CHF 18.730 10+ CHF 13.470 50+ CHF 11.170 100+ CHF 10.980 250+ CHF 10.750 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | DIP | 8Broche(s) | ±3,2V à ±16,5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 8.920 25+ CHF 7.930 100+ CHF 6.470 250+ CHF 6.460 1000+ CHF 6.450 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 11.910 10+ CHF 8.220 25+ CHF 7.250 100+ CHF 6.170 250+ CHF 5.950 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | 15MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 12.760 10+ CHF 8.860 98+ CHF 6.570 196+ CHF 6.440 294+ CHF 6.310 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 10.480 10+ CHF 7.180 50+ CHF 5.790 100+ CHF 5.350 250+ CHF 5.050 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.1% | 4MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 8.220 25+ CHF 7.250 100+ CHF 6.170 250+ CHF 5.950 500+ CHF 5.830 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.1% | 15MHz | 0°C | 70°C | MSOP | 8Broche(s) | 4.5V à 5.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 21.640 25+ CHF 19.590 100+ CHF 19.510 250+ CHF 19.120 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.5% | 8MHz | 0°C | 70°C | WSOIC | 16Broche(s) | ± 3V à ± 18V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 12.620 10+ CHF 8.920 25+ CHF 7.930 100+ CHF 6.470 250+ CHF 6.460 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 9.200 10+ CHF 6.260 25+ CHF 5.500 100+ CHF 4.640 250+ CHF 4.270 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.5% | 1MHz | 0°C | 70°C | LFCSP | 20Broche(s) | 4.8V à 36V, ± 2.4V à ± 18V | |||||
Pièce | 1+ CHF 10.650 10+ CHF 6.700 98+ CHF 6.470 196+ CHF 6.460 294+ CHF 6.450 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 6.260 25+ CHF 5.500 100+ CHF 4.640 250+ CHF 4.270 500+ CHF 4.180 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.5% | 1MHz | 0°C | 70°C | LFCSP | 20Broche(s) | 4.8V à 36V, ± 2.4V à ± 18V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Bandes découpées | 1+ CHF 29.480 10+ CHF 21.640 25+ CHF 19.590 100+ CHF 19.510 250+ CHF 19.120 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.5% | 8MHz | 0°C | 70°C | WSOIC | 16Broche(s) | ± 3V à ± 18V | |||||
Pièce | 1+ CHF 28.060 10+ CHF 20.520 50+ CHF 18.320 100+ CHF 17.960 250+ CHF 17.580 | Min : 1 / Mult : 1 | 0.2% | 460kHz | 0°C | 70°C | DIP | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce (fournie en bande découpée) Mise en bobine Options de conditionnement | 10+ CHF 8.300 25+ CHF 7.450 100+ CHF 6.640 250+ CHF 6.510 500+ CHF 6.380 | Min : 10 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 15.730 10+ CHF 11.070 50+ CHF 9.110 100+ CHF 8.640 250+ CHF 8.480 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NDIP | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 45.120 10+ CHF 34.310 25+ CHF 33.620 100+ CHF 32.930 250+ CHF 32.240 | Min : 1 / Mult : 1 | 1% | 1.5MHz | 0°C | 70°C | SBDIP | 14Broche(s) | 5V à 24V, +2V, -2.5V à ± 16.5V | |||||
Pièce | 1+ CHF 14.210 10+ CHF 9.930 98+ CHF 7.560 196+ CHF 7.410 294+ CHF 7.260 Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 0.3% | 460kHz | 0°C | 70°C | NSOIC | 8Broche(s) | 2.8V, -3.2V à ± 16.5V | |||||






